English | French | German | Italian | 日本語 | Korean | Dutch | Spanish | 简体中文 | 繁體中文
腾飞赛鸽网
2010年巴塞罗那国际赛成绩揭晓 德国海勒.布卡德夺冠-腾飞赛鸽网

作者:腾飞 所属分类: 海外赛鸽 更新日期:2010-7-4 9:19:29 阅读次数:205

 

 
 

2010年巴塞罗那国际赛成绩揭晓 德国海勒.布卡德夺冠


赛鸽医院 | 疾病防治 | 赛鸽门诊 | 营养保健 | 常见疾病 | 疫苗接种 | 防疫免疫 | 疾病诊断


2010年巴塞罗那国际赛成绩揭晓,众多赛鸽名家榜上有名。比利时赛鸽长距离强豪帝鲁.凡布利安那和倚天.梅尔浪均发挥出色,分别夺得国家赛亚军、季军。

以下是2010年巴塞罗那国际赛成绩:

INTERNATIONA(A)L Meldingen-Tel-Annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BARCELONA 02-07-10 25878 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 9h45

----------------------------------------------------------------------------

NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.

NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

1 HELLER BURKHARD海勒 布卡德 D-ESCHWE 5 1 1098324 0 0 110107.0 954,96

2 VERDEYEN BART巴特.佛帝杨 STEENOKE 3 2 1076498 0 0 103931.0 953,90

3 DELRUE - VANBRUAENE帝鲁.凡布利安娜 LAUWE 9 1 1051785 3239132 3 101436.0 953,04

4 MEIRLAEN ETIENNE倚天.梅尔浪 DEURLE 45 1 1076859 0 0 105700.0 939,66

5 LUIJCKX C N-ST.WIL 5 1 1148965 0 0 121520.0 938,44

6 Comb. CAUBERGH N-MAASTR 5 1 1087322 0 0 111621.0 933,03

7 ROHEN FRANK L-BIVANG 5 1 961383 0 0 092900.0 908,67

8 DAENEN PIERRE TONGEREN 72 5 1080041 5187236 8 114546.0 903,97

9 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 73 13 1104303 5092779 8 121306.0 903,60

10 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 73 68 2 5026629 7 121400.0 902,95

11 RAEMDONCK - RUYS HAMME 2 1 1092503 4358112 6 120147.0 902,30

12 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 73 7 3 5026808 7 121600.0 901,46

13 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 2 1 1109209 0 0 122232.0 900,66

14 VANARWEGEN LUC MOL 69 1 1113942 0 0 123800.0 893,29

15 BOLLE GEORGES KORTEMAR 2 2 1079375 3064176 5 120000.0 892,78

16 VAN REYTEN LEO DILSEN 14 1 1112740 5152349 6 124028.0 890,57

17 VAN DOMMELEN KO N-ST.PHI 5 1 1150468 0 0 132431.0 889,40

18 LENAERT ANTOON ANZEGEM 12 1 1059802 3042751 5 114300.0 889,09

19 BAGGEN K. N-VIJLEN 5 1 1088720 0 0 121627.0 888,41

20 GORISSEN MARJO N-SIMPEL 5 1 1094260 0 0 122400.0 887,47

21 DUBOIS R&T F-MONT S 5 1 905229 0 0 085500.0 884,01

22 CORNELIS NIC BEERSEL 3 2 1058472 2197922 8 114900.0 883,53

23 RUTTEN W N-EIJSDE 5 1 1081822 0 0 121911.0 880,83

24 DHONDT BERNARD MALONNE 20 1 1027173 0 0 111900.0 879,42

25 PIETERS WIL N-BERG E 5 1 1092724 0 0 123746.0 876,45

26 ROKS JOS N-BREDA 5 1 1154463 0 0 134825.0 876,30

27 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU113 1 1079534 0 0 122400.0 875,53

28 WILLOCX FIRMIN ASSE 7 1 1075745 2001322 7 122000.0 875,29

29 SCHREURS - HAUBEN AS 53 1 1106170 5028584 4 125900.0 872,36

30 HAUTIER ETIENNE BAULERS 3 1 1042506 0 0 114700.0 871,65

31 HAJEWSKI DAMIEN F-POURU 5 1 951797 0 0 100300.0 871,60

32 SCHREURS - HAUBEN AS 53 2 2 5028547 4 130400.0 868,95

33 JANS ARNOULD TONGEREN 8 1 1076641 5219724 5 123023.0 868,69

34 VAN DE OUWELAND A. N-CHAAM 5 1 1146419 0 0 135258.0 867,21

35 MOREAU CLAUDE F-FERRIE 5 1 999135 0 0 110800.0 863,55

36 LAMBOTTE JEAN-CLAUDE GERPINNE 12 1 1013347 0 0 113000.0 859,50

37 RUTZ & SOHNE S.G.M. D-BLIESK 10 1 957133 0 0 102500.0 859,19

38 WEISHAAR BERNARD F-DURREN 5 1 946773 0 0 101300.0 859,14

39 BROCKAMP P & H.P. D-BOPPAR 5 1 1072427 0 0 124000.0 858,63

40 HOEDEMAKERS EDDY N-GELEEN 5 1 1105639 0 0 131908.0 858,33

41 BOLD GEBRUDER D-RODALB 5 1 974784 0 0 104700.0 858,08

42 VAESSENS GEORGE N-GRONSV 5 1 1085990 0 0 130015.0 855,61

43 HENDRICKX P N-BEESEL 5 1 1141090 0 0 140938.0 852,42

44 DEBAENE HUBERT BEERNEM 41 19 1089938 3150479 8 131000.0 852,17

45 LEMMENS WIEL & ZOON N-KLIMME 5 1 1096322 0 0 131824.0 851,58

46 VAN DE KERK V N-GIESSE 5 1 1180364 0 0 145945.0 849,95

47 KUIJPERS A N-WAGENB 5 1 1162837 0 0 144006.0 849,34

48 KIPP & SOHNE D-ALTHOR 10 1 962490 0 0 104500.0 848,76

49 DE VOGEL PIET N-OUDE T 5 1 1159367 0 0 143753.0 848,17

50 SEMSCH ROLF D-STOLBE 5 1 1091458 0 0 132300.0 844,78

51 LAUER & SOHNE D-ALTHOR 5 1 963020 0 0 105400.0 842,53

52 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 73 1 4 5026699 7 134200.0 842,34

53 KOERS KARL-HEINZ D-MANDEL 5 1 952307 0 0 104400.0 840,52

54 HELLER BURKHARD D-ESCHWE 5 2 2 0 0 134000.0 839,05

55 VAN HEERS STANNY GENK 5 1 1100726 5122250 6 134700.0 836,41

56 WETEMANS M N-KELPEN 5 1 1131254 0 0 142400.0 836,10

57 SCHULTZ HANNSJURGEN D-NEUSS 5 1 1143769 0 0 143900.0 836,09

58 REGGERS ALFRED DILSEN 28 1 1109313 5063566 6 140223.0 833,20

59 VAN BOGAERT LAMBERT N-MAASTR 5 1 1090368 0 0 134026.0 832,70

60 PRATS CARLOS MARQUES AS 17 1 1105555 2156556 8 135900.0 832,50

61 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 14 1 1074503 0 0 132200.0 832,29

62 SCHASCHKOW CYRILLE F-WIESVI 10 1 943730 0 0 104500.0 832,21

63 KOEPPEL RENE F-SCHOEN 5 1 950441 0 0 105500.0 830,80

64 FRESCHINI LORIS VALMEER 4 1 1081394 5189230 8 133500.0 829,28

65 VLUGGEN ALEX NEERHARE 12 1 1095431 5152364 7 135200.0 829,23

66 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERK 50 1 1084440 5041135 5 134000.0 828,45

67 SAYA GEBROEDERS N-MAASTR 5 1 1088674 0 0 134520.0 828,30

68 VIGNERON HENRI HAM/SAMB 2 1 1027648 0 0 123200.0 828,08

69 THONE JOS AS 12 1 1105661 5148796 5 140700.0 827,59

70 MENNE & TOCHTER D-HAMMIN 5 1 1200729 0 0 160200.0 827,52

71 KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE 5 1 1210498 0 0 161400.0 827,40

72 VAN BRIEL YVES MEESWIJK 48 1 1106693 5093075 8 140900.0 827,11

73 KIPP & SOHNE D-ALTHOR 10 2 2 0 0 111600.0 826,16

74 FRENKEN GEBROEDERS N-WEERT 5 1 1131801 0 0 144100.0 826,13

75 SCHELLEKENS G N-RIEL 5 1 1149828 0 0 150300.0 826,03

76 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 73 2 5 5026697 7 141000.0 824,71

77 GERIS GUIDO & ZOON NEEROETE 4 1 1114390 5056547 6 142300.0 824,25

78 PIRLOT RENE CHIMAY 21 1 980612 0 0 114100.0 824,03

79 JACOBS - DE BOCK SCHERPEN 2 1 1091721 0 0 135600.0 823,94

80 ROUMANS B & ZOON N-ELSLOO 5 1 1101869 0 0 140918.0 823,33

81 MARTENS TONY LUMMEN 18 1 1095683 5039012 8 140200.0 823,20

82 ALBERS & ZOON N-LANDGR 5 1 1103452 0 0 141211.0 822,75

83 POELS ALBERT HERK-STA 1 1 1091952 5057102 7 140000.0 821,63

84 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERK 50 2 2 5015084 6 135100.0 821,54

85 NOUWEN - PAESEN & ZOO PEER 10 1 1119745 5171083 5 143400.0 821,53

86 VLUGGEN ALEX NEERHARE 12 2 2 5096788 8 140500.0 821,15

87 SZYMCZAK DANIEL MAASMECH 12 1 1103472 5087873 8 141500.0 821,03

88 HOES ADRI-JAN MAASEIK 10 1 1119064 5176565 6 143400.0 821,03

89 JANSSENS - HAUSOUL N-EPEN 5 1 1085780 0 0 135338.0 820,91

90 HEUTS J & ZOON N-HEERLE 5 1 1101030 0 0 141350.0 819,92

91 HAESEN LUDO & KURT ZOUTLEEU 29 1 1074702 0 0 134300.0 819,13

92 HERBOTS DIRK ZEPPEREN 4 1 1079978 5144602 7 135000.0 818,78

93 ALBERS & ZOON N-LANDGR 5 2 2 0 0 141936.0 818,21

94 HARINCK - POELMANS GENK 4 1 1098026 5102407 7 141300.0 818,20

95 GOOSSENS RENE MESSELBR 8 1 1092155 0 0 140600.0 818,09

96 VANARWEGEN LUC MOL 69 2 2 0 0 143300.0 817,86

97 HEYLEN ROBERT LANGDORP 7 1 1096230 0 0 141200.0 817,46

98 Comb. VAN DER PLAS N-RIJNSB 5 1 1215918 0 0 163836.0 817,36

99 COMB. BRASSE N-VAESRA 5 1 1102311 0 0 142000.0 817,13

100 STEIJNS J N-DOENRA 5 1 1106661 0 0 142533.0 817,00

101 MARTENS MAURICE MAASEIK 4 1 1118102 5018552 5 144000.0 816,72

102 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 11 1 1090180 0 0 140600.0 816,60

103 KNETSCH L & ZOON N-KATWIJ 5 1 1216610 0 0 164223.0 815,76

104 SWIDURSKI HENNI D-ESSEN 5 1 1187617 0 0 160700.0 815,66

105 HALDERMANS FIEL DILSEN 6 1 1112321 5024451 5 143600.0 814,89

106 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 66 1 1094230 5074461 6 141400.0 814,77

107 SCHREURS - HAUBEN AS 53 3 3 5200716 6 142900.0 814,55

108 DEFOSSEZ DANIEL F-ROBERS 5 1 984741 0 0 120000.0 814,51

109 JONGEN HUBERT N-KERKRA 5 1 1098317 0 0 141938.0 814,39

110 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 66 2 2 5074397 6 141500.0 814,15

111 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU113 2 2 0 0 135700.0 814,13

112 HENDRIKS P & ZOON N-EIJS 5 1 1091816 0 0 141237.0 813,80

113 BOTTERWECK RUUD N-MECHEL 5 1 1088682 0 0 140857.0 813,69

114 V.D.EYNDEN - WETJENS N-NEERKA 5 1 1148683 0 0 152249.0 813,61

115 RUERS WIM MAASEIK 7 1 1117626 5042577 6 144500.0 813,40

116 GOOSSENS RENE MESSELBR 8 2 2 0 0 141400.0 813,21

117 STREEL EDMOND & FREDD VREREN 6 1 1075220 5224230 4 135400.0 812,71

118 STOKMANS P & ZONEN N-EINDHO 5 1 1148246 0 0 152403.0 812,59

119 VAN HEEL JAC N-MARIA 5 1 1119723 0 0 144938.0 812,20

120 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 73 3 6 5026680 7 143100.0 811,98

----------------------------------------------------------------------------


腾飞赛鸽网声明:
本网站发布的信息,未经书面许可不得转载,经同意转载的信息需在文章末尾加以“转载自《腾飞赛鸽网》www.tfpigeon.com”字样,违者将追究其相关责任。

相关栏目 赛鸽品系 赛鸽经验 海外赛鸽 赛鸽公棚 赛事报导 赛鸽医院 人物专题 石门鸽讯
--------------------------------------------------------------------------------

相关文章
巴塞罗那华人“鸽痴兄弟” 痴迷赛鸽 一生不悔
比利时乔斯.托内 (Jos Thone)前所未有的全能赛鸽高手
比利时长距离老将杨.东士(Jan Dons)不幸辞世
比利时乔斯.托内患眼疾 宣布”三十年菁华”全舍拍卖精英赛鸽
2010年巴塞罗那国际赛综述 艰苦卓绝 竞争激烈


赛鸽文章分类

重点栏目推荐

吉祥赛鸽俱乐部
广告招租
钻石配对
赛鸽医院
赛鸽经验
赛鸽调整秘籍
赛鸽公棚
赛鸽品系

本类热门文章


文章搜索



本 站 声 明

本站的大部分资料,文章都来自网上收集,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行整理,谢谢。

速翼中鸽药